當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 熱電偶 > WRNK-191鎧裝熱電偶
簡要描述:WRNK-191鎧裝熱電偶作為一種溫度傳感器,在多個(gè)工業(yè)領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用,一般可測(cè)量0~1300℃(也有資料指出可測(cè)至1800℃)范圍內(nèi)的氣體、液體、蒸汽及固體表面或內(nèi)部溫度。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
型號(hào) | 分度號(hào) | 允差等級(jí) | |||
I | II | ||||
允差值 | 測(cè)溫范圍°C | 允差值 | 測(cè)溫范圍°C | ||
WRNK | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
WRMK | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
WREK | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~800 | ±0.004ltl | 333~900 | ||
WRFK | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~750 | ±0.004ltl | 333~750 | ||
WRCK | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004ltl | 125~350 | ±0.0075ltl | 133~1000 | ||
WRPK | S | ±1°C | 0~+1100 | ±2.5°C | 0~600 |
±[0.003(t-1100)] | 1100~1600 | ±0.0025ltl | 600~1600 |
?
產(chǎn)品咨詢