當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 熱電偶 > WRNK-191鎧裝熱電偶
簡要描述:WRNK-191鎧裝熱電偶具有高精度,能夠滿足不同工業(yè)場合對溫度測量的精確要求。其設計能夠承受高溫環(huán)境,通常默認測量溫度范圍是0-800℃,若需測量更高溫度(如≥1000℃),可定制耐高溫材質。
相關文章
Related Articles詳細介紹
型號 | 分度號 | 允差等級 | |||
I | II | ||||
允差值 | 測溫范圍°C | 允差值 | 測溫范圍°C | ||
WRNK | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
WRMK | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
WREK | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~800 | ±0.004ltl | 333~900 | ||
WRFK | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~750 | ±0.004ltl | 333~750 | ||
WRCK | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004ltl | 125~350 | ±0.0075ltl | 133~1000 | ||
WRPK | S | ±1°C | 0~+1100 | ±2.5°C | 0~600 |
±[0.003(t-1100)] | 1100~1600 | ±0.0025ltl | 600~1600 |
?
產(chǎn)品咨詢