當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 壓力變送器 > 智能壓力變送器
簡(jiǎn)要描述:智能壓力變送器用于測(cè)量液體、氣體或蒸汽的液位、密度和壓力,然后將其轉(zhuǎn)換為4~20mA DC信號(hào)輸出。GP智能壓力變送器也可與HART手操器相互通訊,通過它進(jìn)行設(shè)定、監(jiān)控。性能規(guī)格(零基準(zhǔn)校驗(yàn)范圍,參
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
智能壓力變送器用于測(cè)量液體、氣體或蒸汽的液位、密度和壓力,然后將其轉(zhuǎn)換為4~20mA DC信號(hào)輸出。GP智能壓力變送器也可與HART手操器相互通訊,通過它進(jìn)行設(shè)定、監(jiān)控。
性能規(guī)格
(零基準(zhǔn)校驗(yàn)范圍,參考條件下,硅油充液,316L不銹鋼隔離膜片)
參考精度 | ±0.075%校驗(yàn)量程 | |
穩(wěn)定性 | ±0.1%URL(6個(gè)月) | |
環(huán)境溫度影響 | 零點(diǎn)誤差 | ±0.2%URL/56℃ |
總體誤差 | ±(0.2%URL+0.18%校驗(yàn)量程)/56℃ | |
振動(dòng)影響 | 在任意軸向上,200Hz下震動(dòng)影響為±0.5%URL/g | |
電源影響 | <±0.5%輸出量程/伏特 | |
負(fù)載影響 | 沒有負(fù)載影響,除非電源電壓有變化 | |
電磁干擾/射頻干擾(EMI/RFI影響) | 由20至1000MHz,場(chǎng)強(qiáng)達(dá)至30V/M時(shí),輸出漂移小于±0.1%量程 | |
安裝位置影響 | 零點(diǎn)漂移至多為±0.25kPa。所有的零點(diǎn)漂移都可修正掉,量程無影響 |
功能規(guī)格
測(cè)量范圍 | 見訂購(gòu)指南 | |
零點(diǎn)與量程 | 可用本機(jī)量程和零點(diǎn)按鈕調(diào)整,或用HART手操器遠(yuǎn)程調(diào)整 | |
零點(diǎn)正、負(fù)遷移 | 零點(diǎn)正遷移時(shí),量程上限須 ≤+URL;零點(diǎn)負(fù)遷移時(shí),量程下限須≥-URL。(校驗(yàn)量程須大于或等于z.ui小量程) | |
輸出信號(hào) | 4~20mA DC,用戶可選擇線性或平方根輸出,數(shù)字過程變量疊加在4~20mA DC信號(hào)上,可共采用HART協(xié)議的上位機(jī)使用 | |
阻尼時(shí)間常數(shù) | 阻尼時(shí)間常數(shù)可調(diào),以0.1秒遞增,由z.ui小至16.0秒 | |
環(huán)境溫度極限 | 不帶液晶表頭 | -40~85℃ |
帶液晶表頭 | -30~60℃ | |
過程溫度極限 | 充硅油 | -40~104℃ |
充惰性液 | -18~85℃ | |
貯存溫度極限 | 不帶液晶表頭 | -46~110℃ |
帶液晶表頭 | -40~70℃ | |
環(huán)境濕度 | 0-99%相對(duì)濕度 | |
過壓極限 | 測(cè)量范圍至6.90 MPa時(shí),過壓極限為0~13.9MPa | |
測(cè)量范圍至20.68MPa時(shí),過壓極限為0~31.02MPa | ||
測(cè)量范圍至41.37MPa時(shí),過壓極限為0~51.71MPa | ||
容積變化量 | <0.16cm3 |
產(chǎn)品咨詢